TRANSPORT
EXTINSA
FLEXIBIL
SPECIALIZAT
PESTE 20 ANI
TEHNICA
Descriere
Sipca Metalica pentru Gard - o alternativa de gard traditional. Ca si lemnul, gardul din sipci metalice are un aspect placut, dar carateristicile sale tehnice ii ofera o durata de viata mult mai lunga.
▪ Durata de viata peste 50 de ani.
▪ Intretinere foarte redusa (nu necesita revopsire, lacuire), cu exceptia spalarii rapide cu furtunul. ▪ Poate fi montat atat pe zone plate cat si pe teren cu panta in orice moment al anului.
▪ Stratul de zinc protejeaza otelul impotriva coroziunii si mentine stratul de vopsea neafectat pentru o perioada indelungata de timp
▪ Rezistent la intemperii, lumina directa a soarelui si la deteriorarea mecanica.
Pretul si livrarea sunt la CUTIE.
O cutie contine 25 buc de sipca ce reprezinta 3 ml.
Latime sipca:11.5 cm.
Consum de suruburi:
La lungimi mai mici de 1.5 m se folosesc 50 buc /cutie de sipca.
La mungimi mai mari de 1.5 mde folosesc 75 buc / cutie de sipca.
PRETURI
| NR. CRT | DENUMIRE | LUNGIME/ ML | pret |
| 1 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 0.4 | 133 |
| 2 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 0.5 | 156 |
| 3 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 0.6 | 177 |
| 4 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 0.7 | 201 |
| 5 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 0.8 | 225 |
| 6 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 0.9 | 246 |
| 7 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1 | 270 |
| 8 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.1 | 293 |
| 9 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.2 | 314 |
| 10 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.3 | 338 |
| 11 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.4 | 359 |
| 12 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.5 | 383 |
| 13 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.6 | 414 |
| 14 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.7 | 434 |
| 15 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.8 | 458 |
| 16 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.9 | 482 |
| 17 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,45 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 2 | 503 |
| 18 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 0.4 | 139 |
| 19 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 0.5 | 162 |
| 20 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 0.6 | 186 |
| 21 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 0.7 | 210 |
| 22 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 0.8 | 237 |
| 23 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 0.9 | 261 |
| 24 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1 | 284 |
| 25 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.1 | 308 |
| 26 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.2 | 332 |
| 27 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.3 | 356 |
| 28 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.4 | 380 |
| 29 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.5 | 406 |
| 30 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.6 | 437 |
| 31 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.7 | 461 |
| 32 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.8 | 485 |
| 33 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 1.9 | 509 |
| 34 | SIPCA METALICA BGM MAT 0,5 MM (MARO INCHIS RAL 8019, MARO RAL 8017, ROSU RAL 3011) | 2 | 533 |

